Взрывозащищенные
линейные вводы
по европейским стандартам

Линейные вводы Ex-e

Линейные вводы Ex-i

Заглушки Ех-е
и контргайки из пластика

Трубные соединения
и переходники Ех-е

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для
неармированного кабеля
с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Заглушки и контргайки
из никелированной латуни

Адаптеры и переходники
для металлических линейных
вводов с метрической резьбой

Переходники/ адаптеры
для металлических линейных вводов
с дюймовой резьбой

Принадлежности для металлических
линейных вводов Ех-е

Линейные вводы/принадлежности
Переходное резьбовое соединение
Многопроводный линейный ввод
Обезвоживающие заглушки/штуцеры
для удаления воздуха

Поиск по каталогу

                     
 

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для
неармированного кабеля
с метрической резьбой

     
    Технические характеристики    
   
   
Данные для заказа
                 
 

Линейные вводы ADE 1F ISO для неармированного кабеля

 Резьба    Тип    Диаметр кабеля мм    А, мм    B, мм    L, мм    Е, мм    Масса, кг    Номер заказа  
 М12 х 1,5    4    4,0 – 8    15    15    20    15    0,020    816 404  
 М16 х 1,5    4    4,0 – 8,5    15    19    20    15    0,025    816 594  
 М16 х 1,5    5    6,0 – 12    19    19    22    15    0,030    816 504  
 М20 х 1,5    4    4,0 – 8,5    15    24    20    15    0,056    816 674  
 М20 х 1,5    5    6,0 – 12    19    24    22    15    0,038    816 694  
 М20 х 1,5    6    8,5 – 16    24    24    25    15    0,045    816 604  
 М25 х 1,5    5    6,0 – 12    19    30    22    15    0,088    816 774  
 М25 х 1,5    6    8,5 – 16    24    30    25    15    0,055    816 794  
 М25 х 1,5    7    12 – 20,5    30    30    27    15    0,070    816 704  
 М32 х 1,5    7    12 – 21    30    36    27    15    0,100    816 894  
 М32 х 1,5    16    16 – 27,5    41    41    34    15    0,150    816 804  
 М40 х 1,5    8    16 – 27,5    41    44    34    15    0,175    816 994  
 М40 х 1,5    9    21 – 34    48    48    36    15    0,210    816 904  
 М50 х 1,5    9    21 – 34    48    55    36    16    0,245    817 094  
 М50 х 1,5    10    27 – 41    55    55    39    16    0,285    817 004  
 М63 х 1,5    11    33 – 48    64    67    41    17    0,400    817 294  
 М63 х 1,5    12    40 – 56    72    72    43    17    0,490    817 204  
 М75 х 1,5    12    40 – 56    72    80    43    18    0,560    817 394  
 М75 х 1,5    13    47 – 65    85    85    49    18    0,735    817 304  
 М80 х 1,5    13    47 – 65    85    85    49    20    0,885    817 494  
 М80 х 1,5    14    54 – 73    95    95    56    20    1,060    817 404  
 М90 х 1,5    14    54 – 74    95    95    56    22    1,300    817 594  
 М90 х 1,5    15    63 – 82    110    110    61    22    1,665    817 504  
 М100 х 1,5    15    63 – 83    110    110    61    22    1,850    817 694  
 М100 х 1,5    16    72 – 92    120    120    62    22    2,160    817 604  

Вводы поставляются с неопреновыми прокладками с рабочими температурами от –40 °С
до 100 °С
По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от
–70 °С до 220 °С (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5) Тип ADE 1F

                 
Прокладки для кабельных вводов  
 
 
Резьба  
 
Кол-во   в упаковке
 
Наружный  диаметр, мм
 
Толщина,  мм
 
Номер заказа  
из неопрен
 
из силикона  
 М10x1,5    1 x (10)    15    1,2    221 049    —  
 М12x1,5    1 x (10)    18    1,2    221 249    221 247  
 М16x1,5    1 x (10)    22    1,2    221 649    221 647  
 М20x1,5    1 x (10)    24    1,2    222 049    222 047  
 М25x1,5    1 x (10)    30    1,5    222 549    222 547  
 М32x1,5    1 x (10)    42    1,5    223 249    223 247  
 М40x1,5    1 x (10)    52    1,5    224 049    224 047  
 М50x1,5    1 x (10)    63    1,5    225 049    225 047  
 М63x1,5    1 x (10)    77    2    226 349    226 347  

Номера заказов указаны для упаковок

 
               
 
 
TOR Ges.m.b.H. (Moscow office)
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд 28б
tel.: +7 495 748-7831, fax: +7 495 748-7832 e-mail: info@ceag.ru
©TOR G.m.b.H. 1990-2007