Взрывозащищенные
линейные вводы
по европейским стандартам

Линейные вводы Ex-e

Линейные вводы Ex-i

Заглушки Ех-е
и контргайки из пластика

Трубные соединения
и переходники Ех-е

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для
неармированного кабеля
с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Заглушки и контргайки
из никелированной латуни

Адаптеры и переходники
для металлических линейных
вводов с метрической резьбой

Переходники/ адаптеры
для металлических линейных вводов
с дюймовой резьбой

Принадлежности для металлических
линейных вводов Ех-е

Линейные вводы/принадлежности
Переходное резьбовое соединение
Многопроводный линейный ввод
Обезвоживающие заглушки/штуцеры
для удаления воздуха

Поиск по каталогу

                     
 

Заглушки и контргайки
из никелированной латуни

   
 
 

  Данные для заказа  

Металлические заглушки из никелированной латуни

 Резьба    Размер А, мм    Размер L, мм   Размер E, мм    Масса, кг    Номер заказа  
 М12x1,5    14    2,8    15    0,011    190 124  
 М16x1,5    18    3    15    0,019    190 164  
 М20x1,5    23    3    15    0,025    190 204  
 М25x1,5    28    3,5    15    0,040    190 254  
 М32x1,5    36    4    15    0,065    190 324  
 М40x1,5    44    4    15    0,093    190 404  
 М50x1,5    54    5    16    0,152    190 504  
 М63x1,5    67    5,5    17    0,258    190 634  
 М75x1,5    80    6    18    0,395    190 754  
 М80x1,5    85    7    20    0,464    190 804  
 М90x1,5    95    8    22    0,661    199 904  
 М100x1,5    110    10    22    0,950    191 004  
 1/4" NTP    14    2,8    12    0,011    190 194  
 3/8" NTP    18    2,8    12    0,018    190 294  
 1/2" NTP    22    3    16    0,022    190 394  
 3/4" NTP    28    3    16    0,043    190 494  
 1" NTP    36    3,5    20    0,078    190 594  
 1 1/4" NTP    44    4    20    0,116    190 694  
 1 1/2" NTP    50    5    20    0,157    190 794  
 2" NTP    64    5,5    20    0,253    190 894  
 2 1/2" NTP    75    6    28    0,440    190 994  
 3" NTP    90    8    30    0,705    191 094  
 3 1/2" NTP    110    10    32    1,105    191 194  
 
Данные для заказа  

Металлические контргайки из никелированной латуни

 Резьба    Колво в упаковке    Размер A, мм   Размер L, мм    Масса, кг    Номер заказа  
 М10x1,5    1 x (10)    12    2,5    0,001    221 094  
 М12x1,5    1 x (10)    14    3    0,002    221 294  
 М16x1,5    1 x (10)    18    3    0,003    221 694  
 М20x1,5    1 x (10)    23    3    0,004    222 094  
 М25x1,5    1 x (10)    28    3    0,006    222 594  
 М32x1,5    1 x (10)    36    3,5    0,010    223 294  
 М40x1,5    1 x (10)    44    4    0,015    224 094  
 М50x1,5    1 x (10)    54    5    0,025    225 094  
 М63x1,5    1 x (10)    70    6    0,059    226 394  
 М75x1,5    1 x (10)    85    8    0,124    227 594  
 М80x1,5    1 x (10)    90    9    0,151    228 094  
 М90x1,5    1 x (10)    100    10    0,190    229 094  
 М100x1,5    1 x (10)    110    12    0,266    229 994  
 1/4" NTP    1 x (10)    16    2,8    —    280 104  
 3/8" NTP    1 x (10)    20    2,8    —    280 114  
 1/2" NTP    1 x (10)    24    3,5    —    280 124  
 3/4" NTP    1 x (10)    30    3,5    —    280 134  
 1" NTP    1 x (10)    37    4,5    —    280 144  
 1 1/4" NTP    1 x (10)    47    4,5    —    280 154  
 1 1/2" NTP    1 x (10)    52    5    —    280 164  
 2" NTP    1 x (10)    64    5,5    —    280 174  
 2 1/2" NTP    1 x (10)    77    6,5    —    280 184  
 3" NTP    1 x (10)    95    8    —    280 194  
 3 1 /2" NTP    1 x (10)    110    10    —    280 204  

Номера заказов указаны для упаковок

 
               
 
                         
 
TOR Ges.m.b.H. (Moscow office)
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд 28б
tel.: +7 495 748-7831, fax: +7 495 748-7832 e-mail: info@ceag.ru
©TOR G.m.b.H. 1990-2007