Взрывозащищенные
линейные вводы
по европейским стандартам

Линейные вводы Ex-e

Линейные вводы Ex-i

Заглушки Ех-е
и контргайки из пластика

Трубные соединения
и переходники Ех-е

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для
неармированного кабеля
с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для неармированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с метрической резьбой

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADL для армированного
кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Заглушки и контргайки
из никелированной латуни

Адаптеры и переходники
для металлических линейных
вводов с метрической резьбой

Переходники/ адаптеры
для металлических линейных вводов
с дюймовой резьбой

Принадлежности для металлических
линейных вводов Ех-е

Линейные вводы/принадлежности
Переходное резьбовое соединение
Многопроводный линейный ввод
Обезвоживающие заглушки/штуцеры
для удаления воздуха

Поиск по каталогу

                     
 

Металлические линейные вводы
Ex-e типа ADE для армированного
кабеля с метрической резьбой

   
    Технические характеристики  
   

             
Данные для заказа
               
 

Линейные вводы ADE 4F ISO для армированного кабеля

 
Резьба  
 
Тип  
 
Наружный диаметр кабеля, мм  
 
Диаметр кабеля без армиро- вания, мм  
 
Арми- рова-ние, мм 
 
А, мм  
 
B, мм  
 
L, мм  
 
Е, мм  
 
Масса, кг  
 
Номер заказа  
 М12 х 1,5    5    6 – 12    4,0 – 8    0,9    19    19    36    15    0,048    846 404  
 М16 х 1,5    5    6 – 12    4,0 – 8,5    0,9    19    19    36    15    0,057    846 594  
 М16 х 1,5    6    8,5 – 16    6,0 – 12    1,25    19    24    36    15    0,078    846 504  
 М20 х 1,5    5    6 – 12    4,0 – 8,5    0,9    19    24    36    15    0,080    846 674  
 М20 х 1,5    6    8,5 – 16    6,0 – 12    1,25    24    24    42    15    0,090    846 694  
 М20 х 1,5    7    12 – 21    8,5 – 15,5    1,25    30    30    46    15    0,123    846 604  
 М25 х 1,5    6    8,5 – 16    6,0 – 12    1,25    24    30    42    15    0,122    846 774  
 М25 х 1,5    7    12 – 21    8,5 – 16    1,25    30    30    46    15    0,170    846 794  
 М25 х 1,5    8    16 – 27,5    12 – 20,5    1,6    41    41    56    15    0,270    846 704  
 М32 х 1,5    8    16 – 27,5    12 – 21    1,25    41    41    56    15    0,310    846 894  
 М32 х 1,5    9    21 – 34    16 – 27,5    1,6    48    48    63    15    0,400    846 804  
 М40 х 1,5    9    21 – 34    16 – 27,5    2,0    48    48    63    15    0,445    846 994  
 М40 х 1,5    10    27 – 41    21 – 34    2,0    55    55    68    15    0,540    846 904  
 М50 х 1,5    10    27 – 41    21 – 34    2,0    55    55    68    16    0,600    847 094  
 М50 х 1,5    11    33 – 48    27 – 41    2,5    64    64    74    16    0,735    847 004  
 М63 х 1,5    12    40 – 56    33 – 48    2,5    72    72    77    17    0,996    847 294  
 М63 х 1,5    13    47 – 65    40 – 56    2,5    85    85    85    17    1,480    847 204  
 М75 х 1,5    13    47 – 65    40 – 56    2,5    85    85    85    18    1,590    847 394  
 М75 х 1,5    14    54 – 74    47 – 65    2,5    95    95    92    18    2,305    847 304  
 М80 х 1,5    14    54 – 74    47 – 65    3,15    95    95    92    20    2,270    847 494  
 М80 х 1,5    15    63 – 83    54 – 73    3,15    110    110    104    20    3,150    847 404  
 М90 х 1,5    15    63 – 83    54 – 74    3,15    110    110    104    22    3,175    847 594  
 М90 х 1,5    16    72 – 93 –    63 – 82 –    3,15    120    120    108    22    3,675    847 504  

Вводы поставляются с неопреновыми прокладками с рабочими температурами от –40 °С до 100 °С
По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от –70 °С
до 220 °С (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)

 
               
 
 
 
TOR Ges.m.b.H. (Moscow office)
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, подъезд 28б
tel.: +7 495 748-7831, fax: +7 495 748-7832 e-mail: info@ceag.ru
©TOR G.m.b.H. 1990-2007